Женская одежда в размерах
Европейский | Русский | Стандарт\итал. | Объем бедер(см) | Объем в груди(см) |
---|---|---|---|---|
34 | 40 | — | 77-82 | 77-81 |
36 | 42 | XS | 83-87 | 82-85 |
38 | 44 | S | 88-92 | 85-90 |
40 | 46 | M | 93-97 | 90-94 |
42 | 48 | L | 98-102 | 94-98 |
44 | 50 | XL | 103-107 | 98-103 |
46 | 52 | 2XL | 108-112 | 103-108 |
48 | 54-56 | 3XL | 113-117 | 108-114 |
50 | 58 | 4XL | 118-122 | 114-120 |
52 | 60-62 | 5XL | 123-127 | 120-125 |
54 | 64 | 6XL | 128-132 | 126-131 |
56 | 66-68 | 7XL | 133-137 | 132-137 |
Представляем для удобства наших клиентов таблицу размеров. Надеемся что эта информация позволит вам правильно выбрать одежду для себя и выглядеть великолепно.